English

新闻传播与影视艺术学院2015年硕士研究生招生拟录取名单

  2015年03月30日  点击:[]

考生编号 姓名 考试方式 拟录取类别 拟录取专业 综合成绩
105325431506559 蔡任 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 590
105325430306513 曾诹 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 571.83
105325430806536 骆逸舟 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 568.5
105325310606681 胡萍 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 568
105325430306483 孙祺瑶 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 567
105325370406753 杨涵 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 566.33
105325431506564 陈梦珂 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 565.17
105325430306489 申婉莹 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 562.67
105325421906833 李祖钰 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 558.83
105325412906818 郝玉佳 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 558.17
105325422206839 徐雪尘 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 557.33
105325422506842 刘娜 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 557.33
105325432706623 谭玲珑 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 556
105325422006836 马愿 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 555.83
105325130606639 周鹏飞 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 555.5
105325360106733 郑志英 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 553
105325430206518 朱喜洋 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 552.33
105325431506560 刘旺姣 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 551.33
105325340306700 李燕平 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 551.17
105325430306511 何澍 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 550
105325340706709 朱小娟 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 549.5
105325410506777 耿迪 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 549.17
105325347006720 关永凤 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 547.67
105325371106765 王本正 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 547.5
105325370106744 陈琳 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 547.17
105325430306492 何成 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 547
105325412906817 朱小茜 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 546.5
105325430606528 罗敏 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 546.33
105325371106760 吴丛 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 546.33
105325340306698 吴娟娟 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 545.5
105325430306495 廖祎然 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 545.33
105325340606706 邓思敏 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 544.67
105325430306493 杨多 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 544.5
105325413006820 随小坤 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 544.5
105325370306751 房信子 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 541.83
105325430306499 刘艳 全国统考 非定向 050300 新闻传播学 537.67
105325110706633 李奕琴 全国统考 定向 050300 新闻传播学 526.83
105325131406644 穆筱蝶 全国统考 定向 050300 新闻传播学 513.33
105325431206542 周媛 全国统考 定向 050300 新闻传播学 481.67
105325430206520 黎霞 全国统考 定向 050300 新闻传播学 472.83
105325620106877 陈跃文 全国统考 定向 050300 新闻传播学 470
105325450806849 董慧 全国统考 定向 050300 新闻传播学 460
105325530106868 李艳 全国统考 定向 050300 新闻传播学 448.5
105325430208950 钟可 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 598.17
105325430508955 戴洁 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 583.83
105325431508984 徐岚 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 575
105325430308939 李佳慧 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 574.83
105325430308887 徐凯琦 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 574.33
105325431508979 张煜莹 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 574.33
105325430308912 任鹏飞 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 574.17
105325430308900 廖祺澍 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 570.83
105325432109029 龚仪 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 570.17
105325450209150 廖平 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 566.5
105325430308860 张家榕 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 566.33
105325431909022 周妍嫣 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 566.17
105325410409125 鲁冠江 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 564
105325432709048 罗惠文 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 562.5
105325501009156 周菲菲 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 561
105325430308943 毛敏芝 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 560.83
105325613309171 张时嘉 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 560.67
105325432209032 何倩 全国统考 定向 055200 新闻与传播 560.17
105325231809080 李依环 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 559.17
105325370909114 朱媛媛 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 559.17
105325432709047 唐雪雯 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 558
105325432909051 郭志强 全国统考 定向 055200 新闻与传播 557
105325430308902 刘学波 全国统考 定向 055200 新闻与传播 555.2
105325520109162 聂斯汀 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 554.5
105325431308974 黄梦帆 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 553.33
105325421909141 李西 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 551.33
105325430308941 尹琪琪 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 551.17
105325430408952 李舒蓉 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 549
105325141209069 宋雅倩 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 548.67
105325430308920 易奕 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 547.83
105325430308875 孙敏坚 全国统考 定向 055200 新闻与传播 545.6
105325370109110 刘朔 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 545.5
105325321109083 杨文彬 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 544.5
105325432909052 王雅倩 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 543.17
105325347009096 孟祥 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 542.83
105325430308876 吕嘉怡 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 541.83
105325430308871 杨胜利 全国统考 定向 055200 新闻与传播 538.8
105325430308935 雷笛 全国统考 定向 055200 新闻与传播 538.6
105325131009062 杨菲 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 538.33
105325431508981 伍文歆 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 538
105325360909109 邓裴裴 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 537.5
105325432709044 覃雪莲 全国统考 定向 055200 新闻与传播 535.8
105325610709170 李洁 全国统考 非定向 055200 新闻与传播 533
105325430308940 吴茵 全国统考 定向 055200 新闻与传播 532
105325430308864 蒋慧中 全国统考 定向 055200 新闻与传播 523.6
105325432309036 曾骏 全国统考 定向 055200 新闻与传播 522.4
105325430308916 傅峥峥 全国统考 定向 055200 新闻与传播 517.2
105325430308928 彭枫婷 全国统考 定向 055200 新闻与传播 517
105325432109027 尚梅艳 全国统考 定向 055200 新闻与传播 517
105325430308911 汤洁 全国统考 定向 055200 新闻与传播 507.2
105325430308879 黄煖 全国统考 定向 055200 新闻与传播 505.4
105325430308936 田甜 全国统考 定向 055200 新闻与传播 505.4
105325410309121 钟慧雯 全国统考 定向 055200 新闻与传播 502.33
105325430308908 许茜 全国统考 定向 055200 新闻与传播 501.6
105325430308913 曾颖 全国统考 定向 055200 新闻与传播 498.2
105325430308917 李欣 全国统考 定向 055200 新闻与传播 491
105325430308919 肖敏 全国统考 定向 055200 新闻与传播 477.4
105325530209168 代陆晓 全国统考 定向 055200 新闻与传播 472.17



 新闻传播与影视艺术学院2015年硕士研究生招生拟录取名单.xls